الموضوع
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار 1368 531 14 2025-08-28
د. منصور الصقعوب 1361 422 9 2025-09-09
د. محمود بن أحمد الدوسري 1291 637 4 2025-05-08
يحيى بن إبراهيم الشيخي 1259 682 14 2025-01-23
د خالد بن عبدالرحمن الراجحي 1223 450 4 2025-08-03
الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 1211 461 8 2025-10-27
الشيخ عبدالله إبراهيم الحضريتي 1209 386 13 2025-10-22
الشيخ د علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 1169 716 3 2025-04-29
د. منصور الصقعوب 1162 433 5 2025-09-30
يحيى بن سليمان العقيلي 1143 338 5 2025-09-08
الشيخ عبدالعزيز بن محمد النغيمشي 1098 646 3 2025-05-11
يحيى بن سليمان العقيلي 1058 471 5 2025-08-28
الشيخ د عصام بن عبدالمحسن الحميدان 1035 421 8 2025-09-29
خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم 1028 423 5 2025-09-11
الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن قاسم 975 324 8 2025-10-23
الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن قاسم 945 371 6 2025-09-22
الشيخ عايد بن علي القزلان التميمي 940 647 8 2025-05-20
الشيخ عروة عكرمة صبري 921 286 6 2025-11-23
الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 882 441 1 2025-08-26
الشيخ سعد بن عبدالرحمن بن قاسم 875 384 11 2025-10-22